 
			| montags | 20:00 - 22:00 Uhr | |
| dienstags | 19:00 - 22:00 Uhr | |
| mittwochs | 17:00 - 20:30 Uhr | 

 
 | 
								 --- TANZKURSE 1 | |||||||
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
| 16:00 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
| 16:15 | 
								- | 
								
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
| 16:30 | 
								- | 
								
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
| 16:45 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
| 17:00 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | ||
| 17:15 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |||
| 17:30 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |||
| 17:45 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |||
| 18:00 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |||
| 18:15 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |||
| 18:30 | 
								- | 
								- | 
								- | ||||
| 18:45 | 
								- | 
								- | 
								- | ||||
| 19:00 | 
								- | 
								- | 
								- | ||||
| 19:15 | 
								- | 
								- | 
								- | ||||
| 19:30 | 
								- | 
								- | 
								- | ||||
| 19:45 | 
								- | 
								- | 
								- | ||||
| 20:00 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |||
| 20:15 | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |||
| 20:30 | 
								- | 
								- | 
								- | ||||
| 20:45 | 
								- | 
								- | 
								- | ||||
| 21:00 | 
								- | 
								- | 
								- | ||||
| 21:15 | 
								
										- | 
								- | 
								- | 
								- | |||
| 21:30 | 
								
										- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | ||
| 21:45 | 
								
										- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | ||
| 22:00 | 
								
										- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |
| 22:15 | 
								
										- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |
| 22:30 | 
								
										- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | 
								- | |